Imóveis Rurais e Industriais
A venda de bens imóveis é uma iniciativa de desinvestimento. A motivação pode ser variada, como gerar caixa para iniciar novos projetos ou para liquidar endividamento, se desfazer de um bem não mais interessante aos seus proprietários ou herdeiros, realizar o ganho de capital de uma valorização imobiliária, dentre outros.
A Alamos Capital assessora seus clientes em transações de venda e compra de imóveis rurais e industriais localizados no Brasil. Nosso trabalho envolve desde a oferta a potenciais interessados até o apoio nas negociações finais do contrato de compra e venda.
Nosso histórico de negócios e de relacionamento nos dá a capacidade de acessar de forma direta uma base grande de clientes de diferentes perfis, entre grandes produtores rurais, empresas, empresários e investidores financeiros, garantindo mais assertividade no fechamento do negócio.
Nossos parceiros agentes de negócios ampliam nossas capacidades, tanto na originação de imóveis quanto na identificação de potenciais compradores.
E para facilitar o fechamento do negócio, se necessário, buscamos e organizamos o financiamento ao comprador para aquisição do imóvel através de nossos parceiros financeiros.
Conheça as oportunidades e entre em contato para receber o material informativo sobre a propriedade de seu interesse:
Imóveis Rurais
Identificação Venda | Município | UF | Área (ha) | Valor (R$) | Valor (R$/ha) |
---|---|---|---|---|---|
Fazenda Carolina I MA | Carolina | MA | 5.341 | 80.000.000 | 14.978 |
Fazenda Carolina II MA | Carolina | MA | 34.681 | 1.190.000.000 | 34.313 |
Fazenda Parnarama I MA | Parnarama | MA | 5.571 | 100.000.000 | 17.949 |
Fazenda Tasso Fragoso I MA | Tasso Fragoso | MA | 12.350 | 629.850.000 | 51.000 |
Fazenda Balsas I MA | Balsas | MA | 5.800 | 167.620.000 | 28.900 |
Fazendas Urbano Santos 1 MA | Urbano Santos | MA | 7.908 | 43.494.000 | 5.500 |
Fazendas Urbano Santos 2 MA | Urbano Santos | MA | 5.517 | 30.343.500 | 5.500 |
Fazendas Urbano Santos 3 MA | Urbano Santos | MA | 3.430 | 18.865.000 | 5.500 |
Fazendas Urbano Santos 4 MA | Urbano Santos | MA | 7.802 | 42.911.715 | 5.500 |
Fazenda Feira Nova do Maranhão I MA | Feira Nova do Maranhão | MA | 6.784 | 80.000.000 | 11.792 |
Fazenda Bonito de Minas I MG | Bonito de Minas | MG | 28.898 | 115.593.684 | 4.000 |
Fazenda Montalvânia I MG | Montalvânia | MG | 17.154 | 51.460.799 | 3.000 |
Fazenda Três Lagoas I MS | Três Lagoas | MS | 3.398 | 75.000.000 | 22.074 |
Fazenda Água Clara I MS | Água Clara | MS | 4.840 | 96.800.000 | 20.000 |
Fazenda Camapuã I MS | Camapuã | MS | 6.348 | 140.000.000 | 22.054 |
Fazenda Camapuã II MS | Camapuã | MS | 24.099 | 450.000.000 | 18.673 |
Fazenda Miranda I MS | Miranda | MS | 5.246 | 160.000.000 | 30.501 |
Fazenda Figueirão I MS | Figueirão | MS | 3.525 | 60.000.000 | 17.022 |
Fazenda Ribas do Rio Pardo I MS | Ribas do Rio Pardo | MS | 4.772 | 112.142.000 | 23.500 |
Fazenda Bonito I MS | Bonito | MS | 5.643 | 156.725.188 | 27.773 |
Fazenda Bonito II MS | Bonito | MS | 5.159 | 143.274.812 | 27.773 |
Fazenda Santa Rita do Pardo I MS | Santa Rita do Pardo | MS | 6.975 | 160.000.000 | 22.938 |
Fazenda Porto Murtinho I MS | Porto Murtinho | MS | 4.800 | 90.000.000 | 18.749 |
Fazenda Paranatinga I MT | Paranatinga | MT | 2.716 | 50.000.000 | 18.412 |
Fazenda Ribeirão Cascalheira I MT | Ribeirão Cascalheira | MT | 45.836 | 458.364.000 | 10.000 |
Fazenda Campos Lindos I TO | Campos Lindos | TO | 3.094 | 47.400.000 | 15.322 |
Fazenda Campos Lindos II TO | Campos Lindos | TO | 11.343 | 53.311.302 | 4.700 |
Fazenda Santa Rita I TO | Santa Rita do Tocantins | TO | 3.024 | 80.000.000 | 26.456 |
Imóveis Industriais
Identificação Venda | Descrição | Município | UF | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
Frigorífico Bovino | Capac. abate: 500 cab/dia | Panorama | SP | 50.000.000 |
Nota: o valor indicativo de venda apresentado nesta página poderá ser alterado a qualquer momento por solicitação do proprietário durante o período de divulgação do material de apresentação do imóvel. A Alamos Capital se isenta de qualquer responsabilidade dos efeitos de eventual alteração ou atualização de valores ao longo do período de divulgação de cada oferta. Recomendamos entrar em contato conosco para confirmar valores e condições de venda.
Envie uma mensagem através do formulário a seguir
ou clique aqui e mande um email direto da sua caixa postal.